![]() |
![]() |
Lieferformen |
Ringe | Spulen | Packenwicklung | Stäbe* | Multiring | |
Ringinnendurchmesser in mm | 300 / 400 / 508 | 300 / 400 | 400 / 508 | - | 300 / 400/ 508 |
Ringaußendurchmesser in mm | < 1850 | < 800 | < 1100 | - | < 1850 |
Dicke in mm | 0,03 - 4,5 | 0,2 - 1,3 | 0,9 - 4,00 | 0,30 - 4,00 | 0,10 - 0,80 |
Breite in mm | 2 - 650 | 5 - 30 | 8 - 40 | 8 - 300 | 10 - 40 |
Verlegebreite in mm | - | Holzspulen: 150 / 320 Pappspulen: 300 | 200 | - | - |
Gewicht in kg (max.) | 8.000 | Holzspulen: 550 Pappspulen: 500 | 1300 | - | 3000 |
Standardverpackungen im Überblick |
![]() |
![]() |
![]() |
Liegend auf Europalette | Liegend auf Einwegpalette | Einzelring stehend |
![]() |
![]() |
![]() |
Stehend auf Standardpalette | Multiring | In Kiste verpackt |
Andere Abmessungen, Ausführungen und Verpackungen auf Anfrage. |
Verpackungen im Detail |
1. Paletten mit Ringen |
1.1 | Einzelringe liegend auf Einwegpalette mit Zwischenhölzern ohne Palettenabdeckung. |
1.2 | Einzelringe liegend auf Einwegpalette mit Zwischenhölzern und Schrumpfhaube. |
1.3 | Einzelringe liegend auf Einwegpalette mit Zwischenhölzern und Papierhaube. |
1.4 | Einzelringe liegend auf Einwegpalette mit Zwischenhölzern und Haubenkiste. |
1.5 | Einzelringe liegend auf Europalette mit Zwischenhölzern ohne Palettenabdeckung. |
1.6 | Einzelringe liegend auf Europalette mit Zwischenhölzern und Schrumpfhaube. |
1.7 | Einzelringe liegend auf Europalette mit Zwischenhölzern und Papierhaube. |
2. Paletten mit Coils Einzelringe |
2.1 | Coil auf Einwegpalette liegend ohne Palettenabdeckung. |
2.2 | Coil auf Einwegpalette liegend mit Schrumpfhaube. |
2.3 | Coil auf Einwegpalette liegend mit Papierhaube. |
2.4 | Coil auf Einwegpalette liegend mit Haubenkiste. |
2.5 | Coil auf Europalette ohne Palettenabdeckung. |
2.6 | Coil auf Europalette mit Schrumpfhaube. |
2.7 | Coil auf Europalette mit Papierhaube. |
3. Paletten mit Multiring |
3.1 | Multiring liegend auf Einwegpalette. |
4. Einzelringe stehend unverpackt |
5. Standpaletten mit Spulen, stehend |
5.1 | Holzspule auf Einwegpaletten stehend. |
5.2 | Pappspule (Pappkern + Pappseitenscheibe) auf Einwegpalette stehend. |
6. Stäbe |
6.1 | Im Bund. |
6.2 | Auf Brettern. |
6.3 | In Kisten. |
7. Besondere Kundenwünsche zur Verpackung |
7.1 | Gewicht je Verpackungseinheit. |
7.2 | Palettenart und Maß. |
7.3 | Anzahl und Art der Ringabbindung. |
7.4 | Anzahl und Art der Zwischenlagen. |
7.5 | Korrosionsschutz. |
7.6 | Art der verwendeten Hölzer und Holzschutz. |
7.7 | Kennzeichnung von Material und Verpackung. |
![]() |
PDF Download - Lieferformen |
![]() |
PDF Download - Standardverpackungen im Überblick |
![]() |
PDF Download - Verpackungen im Detail |