![]() |
![]() |
| Werkstoffe | Chemische Zusammensetzung | Mechanische Eigenschaften | EN- Werkstoffnr. | EN- Bezeichnung | ASTM / AISI | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Sonstige | Rp0,2 [N/mm²] | Rp1,0 [N/mm²] | Rm [N/mm²] | A80 [min.%] |
Nichtrostende Edelstähle RSH; Gütenorm: 10088-2 & 10151 / Maßnorm EN ISO 9445 : 2006 |
|||||||||||||
| 1.4016¹ | X6 Cr17 | 430 | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | 16,0-18,0 | - | - | - | ≥ 260 | - | 450-600 | 20 |
| 1.4021¹ | X20 Cr13 | 420 | 0,16-0,25 | ≤ 1,00 | ≤ 1,50 | 12,0-14,0 | - | - | - | - | - | ≥ 700 | 15 |
| 1.4034¹ | X46 Cr13 | - | 0,43 - 0,50 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | 12,5-14,5 | - | - | - | - | - | ≥ 780 | 12 |
| 1.4162¹ | X2 CrMnNiN 22-5-2 | S 32101 | ≤ 0,04 | ≤ 1,00 | 4,00-6,00 | 21,0-22,0 | 1,35 - 1,70 | 0,10 - 0,80 | N 0,20-0,25, Cu 0,10-0,80 | 530 - 600 | - | 700-840 | 27 |
| 1.4301¹/ 1.4301S* | X5 CrNi 18-10 | 304 / 304 S | ≤ 0,07 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | 17,0-19,5 | 8,0-10,5 | - | N ≤ 0,11 | ≥ 230 | ≥ 260 | 540-750 | 45 |
| 1.4303¹/ 1.4303S* | X4 CrNi 18-12 | 305 / 305 S | ≤ 0,06 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | 17,0-19,0 | 11,0-13,0 | - | N ≤ 0,11 | ≥ 220 | ≥ 250 | 500-650 | 45 |
| 1.4306¹ | X2 CrNi 19-11 | 304 L | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | 18,0-20,0 | 10,0-12,0 | - | N ≤ 0,11 | ≥ 220 | ≥ 250 | 520-670 | 45 |
| 1.4310² | X10 CrNi 18-8 | 301 | 0,05-0,15 | ≤ 2,00 | ≤ 2,00 | 16,0-19,0 | 6,0-9,5 | ≤ 0,80 | N ≤ 0,11 | ≥ 250 | ≥ 280 | 900-2200 | 35³ |
| 1.4318 | X2 CrNiN 18-7 | 301 LN | ≤ 0,03 | - | ≤ 2,00 | 16,5-18,5 | 6,5-8,0 | - | N ≤ 0,20 | ≥ 350 | ≥ 380 | 650-850 | ≥ 35 |
| 1.4372² | X12 CrMnNiN 17-7-5 | 201 | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | 5,50-7,50 | 16,0-18,0 | 3,50-5,50 | - | N 0,05-0,25 | 350 | 380 | 850-1700 | 45³ |
| 1.4401¹ | X5 CrNiMo 17-12-2 | 316 | ≤ 0,07 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | 16,5-18,5 | 10,0-13,0 | 2,0 - 2,5 | N ≤ 0,11 | ≥ 240 | ≥ 270 | 530-680 | 40 |
| 1.4404¹ | X2 CrNiMoN 17-12-2 | 316 L | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | 16,5-18,5 | 10,0-13,0 | 2,0 - 2,5 | N ≤ 0,11 | ≥ 240 | ≥ 270 | 530-680 | 40 |
| 1.4462¹ | X2 CrNiMoN 22-5-3 | 318 LN | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | 21,0-23,0 | 4,5-6,5 | 2,5 - 3,5 | N ≤ 0,10-0,22 | ≥ 480 | - | 660-950 | 20 |
| 1.4509¹ | X2 CrTiNb 18 | 441 | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | 17,5-18,5 | - | - | Ti0,10-0,60Nb [3xC+0,3] bis1,00 | 230 - 250 | - | 430-630 | 18 |
| 1.4510 | X3 CrTi 17 | 430 Ti | ≤ 0,05 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | 16,0-18,0 | - | - | Ti[4x(C+N)+0,15] bis 0,80 | 230 - 250 | - | 420-600 | 23 |
| 1.4512 | X2 CrTi 12 | 409 | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | 10,5-12,5 | - | - | Ti [6x(C+N) bis 0,65 | 210 - 220 | - | 380-550 | 25 |
| 1.4520 | X2 CrTi 17 | 439 | ≤ 0,025 | ≤ 0,50 | ≤ 0,50 | 16,0-18,0 | - | - | N ≤ 0,015, Ti 0,3 - 0,6 | 180 - 200 | - | 380-550 | 24 |
| 1.4521¹ | X2 CrMoTi 18-2 | 444 | ≤ 0,025 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | 17,0-20,0 | - | 1,80-2,50 | Ti [4x(C+N)+0,15] ≤0,80 | 280 - 300 | - | 400-600 | 20 |
| 1.4539¹ | X1 NiCrMoCu25-20-5 | 904 L | ≤ 0,02 | ≤ 0,70 | ≤ 2,00 | 19,0-21,0 | 24,0-26,0 | 4,0 - 5,0 | Cu 1,2 - 2,0; N ≤0,15 |
≥ 240 | ≥ 270 | 530-730 | 35 |
| 1.4541¹ | X6 CrNiTi 18-10 | 321 | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | - | Ti 5xC ≤ 0,70 | ≥ 220 | ≥ 250 | 520-720 | 40 |
| 1.4568² | X7 CrNiAl 17-7 | 17/7 PH | ≤ 0,09 | ≤ 0,70 | ≤ 1,00 | 16,0-18,0 | 6,5-7,8 | - | Al 0,70 - 1,50 | - | - | 1000-1800 | 19³ |
| 1.4571¹ | X6 CrNiMoTi 17-12-2 | 316 Ti | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | 16,5-18,5 | 10,5 - 13,5 | 2,0 - 2,5 | Ti 5xC ≤ 0,70 | ≥ 240 | ≥ 270 | 540-690 | 40 |
| 1.4607 | X2 CrNbTi 20 | - | ≤ 0,030 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | 18,5-20,5 | - | - | N≤0,030, Ti[4x(C+N)+0,15] ≤0,80 | ≥ 330 | - | 430-580 | ≥ 30 |
| 1.4618 | X9CrMuNiCu 17-8-5-2 | 201 - 1 | ≤ 0,10 | ≤ 1,00 | 5,50-7,50 | 16,5-18,5 | 4,5 - 5,5 | - | N ≤ 0,15, Cu 1,0 - 2,5 | 280 - 380 | - | 600-750 | ≥ 35 |
| 1.4621 | X2 CrNbCu 21 | S 44500 | ≤ 0,015 | - | ≤ 1,00 | 20,0-23,0 | - | - | N ≤ 0,020,Cu 0,30-0,70, Ti ≤ 0,50 | ≥ 245 | - | ≥ 410 | ≥ 40 |
| 1.4640 | X5 CrNiCu 19-6-2 | 301 Cu | ≤ 0,08 | - | 1,50-4,00 | 18,0-19,0 | 5,5 - 6,9 | - | N 0,03 - 0,11, Cu 1,30 - 2,00 | ≥ 250 | - | 540-750 | ≥ 43 |
| 1.4828 | X15 CrNiSi 20.12 | ca. 309 | ≤ 0,20 | 1,50- 2,00 | ≤ 2,00 | 19,0-21,0 | 11,0-13,0 | - | N ≤ 0,11 | ≥ 230 | - | 500-750 | - |
| S 204 | - | S 20400 | ≤ 0,10 | - | 8,50- 10,00 | 15,0-16,0 | 1,0 - 2,0 | - | N ≤ 0,200, Cu 1,5 - 2,0 | - | ≥ 325 | 650-900 | ≥ 40 |
| S 445 | X2 CrNbCu 21 | S 44500 | ≤ 0,015 | - | ≤ 1,00 | 20,0-23,0 | - | - | N ≤ 0,020, Cu 0,30-0,70, Ti ≤ 0,50 | ≥ 245 | - | ≥ 410 | ≥ 40 |
| ¹. Material auch lieferbar in hartgewalzter Ausführung (Rm ≥ 800N/mm²) ². Auch in schlussgeglühter Ausführung lieferbar ³. Stahl im weichen Zustand, nicht als Feder verwendet *. Ni-Gehalt am oberen Ende Unlegierte Edelstähle; Gütenorm: EN 10132-4 / Maßnorm EN 10140 |
|||||||||||||
| 1.1211 | C60S | 1060 | 0,57-0,65 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | P 0,025; S 0,025 | 495 | - | 620 | 17 |
| 1.1231 | C67S | 1070 | 0,65-0,73 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | P 0,025; S 0,025 | 510 | - | 640 | 16 |
| 1.1248 | C75S | 1074/1075/1078 | 0,70-0,80 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | P 0,025; S 0,025 | 510 | - | 640 | 15 |
| 1.1269 | C85S | 1086 | 0,80-0,90 | 0,15-0,35 | 0,40-0,70 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | P 0,025; S 0,025 | 535 | - | 670 | 15 |
| 1.1274 | C100S | 1095 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,30-0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | P 0,025; S 0,025 | 550 | - | 690 | 13 |
| 1.2002 | 125Cr1 | - | 1,20-1,30 | 0,15-0,35 | 0,25-0,40 | 0,4-0,6 | 0,40 | 0,10 | P 0,025; S 0,025 | 590 | - | 750 | 11 |
| 1.8159 | 51CrV4 | 6145 | 0,47-0,55 | ≤ 0,40 | 0,70-1,10 | 0,9-1,2 | 0,40 | 0,10 | P 0,025;S 0,025; V0,10-0,25 | 550 | - | 700 | 13 |
| Material auch lieferbar in gehärteter und angelassener Ausführung (Rm ca. 1000 - 2000 N/mm²) Weitere Werkstoffe und Varianten im Programm (individuelle Anfragen) |
|||||||||||||
| Festigkeiten von Federband in RSH-Güten im kaltverfestigten Zustand |
| Werkstoffe | Zugfestigkeiten | ||||||||
| EN-Werkstoffnr. | EN-Bezeichnung | +C700 | +C850 | +C1000 | +C1150 | +C1300 | +C1500 | +C1700 | +C1900 |
| 700-850 N/mm² | 850-1000 N/mm² | 1000-1150 N/mm² | 1150-1300 N/mm² | 1300-1500 N/mm² | 1500-1700 N/mm² | 1700-1900 N/mm² | 1900-2200 N/mm² | ||
| Ferritischer Stahl | |||||||||
| X6 Cr17 | 1.4016 | x | x | - | - | - | - | - | - |
| Martensitischer Stahl | |||||||||
| X20 Cr13 | 1.4021 | x | x | - | - | - | - | - | - |
| X46 Cr13 | 1.4034 | x | x | - | - | - | - | - | - |
| Ausscheidungshärtender Stahl | |||||||||
| X7 CrNiAl17-7 | 1.4568 | - | - | x | x | x | x | x | - |
| Austenitische Stähle | |||||||||
| X10 CrNi18-8 | 1.4310 | - | x | x | x | x | x | x | x |
| X5 CrNi18-10 | 1.4301 | x | x | x | x | x | - | - | - |
| X5 CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | x | x | x | x | x | - | - | - |
| PDF Download - Werkstoffe |
| PDF Download - Festigkeiten |